Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 992cc |
Effekt | 52 hk. |
Antal prod | 868861 |
Vikt | 970 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 65.000,00 |
Utmärkt | kr. 45.000,00 |
Väldigt bra | kr. 25.000,00 |
Bra | kr. 13.000,00 |
Skaplig | kr. 7.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 992cc |
Effekt | 52 hk. |
Antal prod | 356330 |
Vikt | 900 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 60.000,00 |
Utmärkt | kr. 40.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 7.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 900cc |
Effekt | 37 hk. |
Antal prod | 5487 |
Vikt | 930 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 250.000,00 |
Utmärkt | kr. 180.000,00 |
Väldigt bra | kr. 130.000,00 |
Bra | kr. 55.000,00 |
Skaplig | kr. 30.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 900cc |
Effekt | 37 hk. |
Antal prod | 55660 |
Vikt | 960 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 120.000,00 |
Utmärkt | kr. 85.000,00 |
Väldigt bra | kr. 60.000,00 |
Bra | kr. 27.000,00 |
Skaplig | kr. 12.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 991cc |
Effekt | 50 hk. |
Antal prod | 8362 |
Vikt | 1025 kg |
Max hastighet | 122 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 240.000,00 |
Utmärkt | kr. 175.000,00 |
Väldigt bra | kr. 85.000,00 |
Bra | kr. 37.000,00 |
Skaplig | kr. 18.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 900cc |
Effekt | 37 hk. |
Antal prod | 2670 |
Vikt | 1010 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 400.000,00 |
Utmärkt | kr. 260.000,00 |
Väldigt bra | kr. 180.000,00 |
Bra | kr. 55.000,00 |
Skaplig | kr. 28.000,00 |
Specifikation |
Motor | 3 cyl. 2-takt 900cc |
Effekt | 37 hk. |
Antal prod | 130411 |
Vikt | 960 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 115.000,00 |
Utmärkt | kr. 70.000,00 |
Väldigt bra | kr. 40.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 9.000,00 |