Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2139cc |
Effekt | 76 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1245 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 90.000,00 |
Utmärkt | kr. 65.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2139cc |
Effekt | 76 hk. |
Antal prod | 2318 |
Vikt | 1160 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 55.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 9.000,00 |
Specifikation |
Motor | 6 cyl. 1998cc |
Effekt | 85 hk. |
Antal prod | 9953 |
Vikt | 1140 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 110.000,00 |
Utmärkt | kr. 75.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 26.000,00 |
Skaplig | kr. 13.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2088cc |
Effekt | 69 hk. |
Antal prod | 26276 |
Vikt | 1290 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 70.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 9.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1670cc |
Effekt | 60 hk. |
Antal prod | 18852 |
Vikt | 1100 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 125.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 55.000,00 |
Bra | kr. 35.000,00 |
Skaplig | kr. 14.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 948cc |
Effekt | 37 hk. |
Antal prod | 42910 |
Vikt | 770 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 120.000,00 |
Utmärkt | kr. 55.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2088cc |
Effekt | 68 hk. |
Antal prod | 37194 |
Vikt | 1150 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 135.000,00 |
Utmärkt | kr. 70.000,00 |
Väldigt bra | kr. 55.000,00 |
Bra | kr. 30.000,00 |
Skaplig | kr. 18.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 948cc |
Effekt | 38 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 800 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 45.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 19.000,00 |
Skaplig | kr. 11.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 948cc |
Effekt | 38 hk. |
Antal prod | 172500 |
Vikt | 775 kg |
Max hastighet | 115 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 65.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 22.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 803cc |
Effekt | 26 hk. |
Antal prod | 136317 |
Vikt | 675 kg |
Max hastighet | 100 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 90.000,00 |
Utmärkt | kr. 60.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 9.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2088cc |
Effekt | 69 hk. |
Antal prod | 81074 |
Vikt | 1240 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 65.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2088cc |
Effekt | 69 hk. |
Antal prod | 184799 |
Vikt | 1200 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 125.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |