Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1442cc |
Effekt | 80 hk. |
Antal prod | 56457 |
Vikt | 1130 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 170.000,00 |
Utmärkt | kr. 100.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 25.000,00 |
Skaplig | kr. 15.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1442cc |
Effekt | 69 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 985 kg |
Max hastighet | 155 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 50.000,00 |
Utmärkt | kr. 25.000,00 |
Väldigt bra | kr. 12.000,00 |
Bra | kr. 9.000,00 |
Skaplig | kr. 4.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1118cc |
Effekt | 62 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 810 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 60.000,00 |
Utmärkt | kr. 34.000,00 |
Väldigt bra | kr. 21.000,00 |
Bra | kr. 12.000,00 |
Skaplig | kr. 7.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1442cc |
Effekt | 85 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1075 kg |
Max hastighet | 165 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 70.000,00 |
Utmärkt | kr. 30.000,00 |
Väldigt bra | kr. 15.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1294cc |
Effekt | 68 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1050 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 55.000,00 |
Utmärkt | kr. 29.000,00 |
Väldigt bra | kr. 14.000,00 |
Bra | kr. 9.000,00 |
Skaplig | kr. 3.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1118cc |
Effekt | 69 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 930 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 65.000,00 |
Utmärkt | kr. 30.000,00 |
Väldigt bra | kr. 15.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 5.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1294cc |
Effekt | 94 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 950 kg |
Max hastighet | 165 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 95.000,00 |
Utmärkt | kr. 40.000,00 |
Väldigt bra | kr. 17.000,00 |
Bra | kr. 11.000,00 |
Skaplig | kr. 7.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1294cc |
Effekt | 82 hk. |
Antal prod | 42009 |
Vikt | 840 kg |
Max hastighet | 170 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 180.000,00 |
Utmärkt | kr. 110.000,00 |
Väldigt bra | kr. 50.000,00 |
Bra | kr. 25.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 81 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1080 kg |
Max hastighet | 150 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 95.000,00 |
Utmärkt | kr. 55.000,00 |
Väldigt bra | kr. 38.000,00 |
Bra | kr. 13.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1294cc |
Effekt | 60 hk. |
Antal prod | 28004 |
Vikt | 790 kg |
Max hastighet | 155 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 120.000,00 |
Utmärkt | kr. 75.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 22.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1981cc |
Effekt | 110 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1125 kg |
Max hastighet | 170 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 95.000,00 |
Utmärkt | kr. 45.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 7.500,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1118cc |
Effekt | 60 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 950 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 45.000,00 |
Utmärkt | kr. 25.000,00 |
Väldigt bra | kr. 15.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 5.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1475cc |
Effekt | 81 hk. |
Antal prod | 267835 |
Vikt | 1010 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 85.000,00 |
Utmärkt | kr. 40.000,00 |
Väldigt bra | kr. 25.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 4.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1204cc |
Effekt | 80 hk. |
Antal prod | 14741 |
Vikt | 890 kg |
Max hastighet | 175 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 220.000,00 |
Utmärkt | kr. 140.000,00 |
Väldigt bra | kr. 90.000,00 |
Bra | kr. 40.000,00 |
Skaplig | kr. 25.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1118cc |
Effekt | 60 hk. |
Antal prod | 1833484 |
Vikt | 890 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 95.000,00 |
Utmärkt | kr. 45.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 5.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 62 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1020 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 50.000,00 |
Utmärkt | kr. 40.000,00 |
Väldigt bra | kr. 25.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 62 hk. |
Antal prod | 275626 |
Vikt | 960 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 50.000,00 |
Utmärkt | kr. 35.000,00 |
Väldigt bra | kr. 25.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 5.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 944cc |
Effekt | 50 hk. |
Antal prod | 10011 |
Vikt | 795 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 185.000,00 |
Utmärkt | kr. 130.000,00 |
Väldigt bra | kr. 85.000,00 |
Bra | kr. 37.000,00 |
Skaplig | kr. 20.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 944cc |
Effekt | 50 hk. |
Antal prod | 1642091 |
Vikt | 730 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 50.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 12.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 62 hk. |
Antal prod | 55517 |
Vikt | 1100 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 130.000,00 |
Utmärkt | kr. 70.000,00 |
Väldigt bra | kr. 30.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 51 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 910 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 60.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 18.000,00 |
Skaplig | kr. 12.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 51 hk. |
Antal prod | 260054 |
Vikt | 895 kg |
Max hastighet | 130 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 90.000,00 |
Utmärkt | kr. 65.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 13.000,00 |
Skaplig | kr. 9.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 57 hk. |
Antal prod | 183344 |
Vikt | 910 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 90.000,00 |
Utmärkt | kr. 65.000,00 |
Väldigt bra | kr. 27.000,00 |
Bra | kr. 14.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 8 cyl. 2351cc |
Effekt | 84 hk. |
Antal prod | 61835 |
Vikt | 1245 kg |
Max hastighet | 0 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 170.000,00 |
Utmärkt | kr. 130.000,00 |
Väldigt bra | kr. 90.000,00 |
Bra | kr. 50.000,00 |
Skaplig | kr. 25.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 48 hk. |
Antal prod | 159418 |
Vikt | 1025 kg |
Max hastighet | 120 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 55.000,00 |
Väldigt bra | kr. 25.000,00 |
Bra | kr. 17.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 8 cyl. 2351cc |
Effekt | 84 hk. |
Antal prod | 66210 |
Vikt | 1350 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 130.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 8 cyl. 2351cc |
Effekt | 84 hk. |
Antal prod | 153044 |
Vikt | 1045 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 145.000,00 |
Utmärkt | kr. 110.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 62 hk. |
Antal prod | 1200 |
Vikt | 920 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 280.000,00 |
Utmärkt | kr. 190.000,00 |
Väldigt bra | kr. 70.000,00 |
Bra | kr. 35.000,00 |
Skaplig | kr. 25.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 57 hk. |
Antal prod | 11539 |
Vikt | 920 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 210.000,00 |
Utmärkt | kr. 140.000,00 |
Väldigt bra | kr. 75.000,00 |
Bra | kr. 35.000,00 |
Skaplig | kr. 20.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1290cc |
Effekt | 48 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 895 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 60.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 8.000,00 |
Specifikation |
Motor | 8 cyl. 2351cc |
Effekt | 80 hk. |
Antal prod | 66210 |
Vikt | 1250 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 140.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 60.000,00 |
Bra | kr. 30.000,00 |
Skaplig | kr. 12.000,00 |
Specifikation |
Motor | 8 cyl. 2351cc |
Effekt | 80 hk. |
Antal prod | 100685 |
Vikt | 1140 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 140.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 45.000,00 |
Bra | kr. 20.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1221cc |
Effekt | 51 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 890 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 700.000,00 |
Utmärkt | kr. 400.000,00 |
Väldigt bra | kr. 230.000,00 |
Bra | kr. 150.000,00 |
Skaplig | kr. 50.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1221cc |
Effekt | 45 hk. |
Antal prod | 92432 |
Vikt | 930 kg |
Max hastighet | 120 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 125.000,00 |
Utmärkt | kr. 80.000,00 |
Väldigt bra | kr. 55.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |