Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2155cc |
Effekt | 142 hk. |
Antal prod | 480 |
Vikt | 1035 kg |
Max hastighet | 215 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 180.000,00 |
Utmärkt | kr. 140.000,00 |
Väldigt bra | kr. 100.000,00 |
Bra | kr. 60.000,00 |
Skaplig | kr. 25.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 2155cc |
Effekt | 118 hk. |
Antal prod | 4560 |
Vikt | 1000 kg |
Max hastighet | 197 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 150.000,00 |
Utmärkt | kr. 130.000,00 |
Väldigt bra | kr. 85.000,00 |
Bra | kr. 40.000,00 |
Skaplig | kr. 17.500,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1592cc |
Effekt | 90 hk. |
Antal prod | 5640 |
Vikt | 930 kg |
Max hastighet | 182 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 130.000,00 |
Utmärkt | kr. 100.000,00 |
Väldigt bra | kr. 65.000,00 |
Bra | kr. 30.000,00 |
Skaplig | kr. 15.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1442cc |
Effekt | 90 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 1015 kg |
Max hastighet | 185 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 200.000,00 |
Utmärkt | kr. 140.000,00 |
Väldigt bra | kr. 85.000,00 |
Bra | kr. 45.000,00 |
Skaplig | kr. 20.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1294cc |
Effekt | 84 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 885 kg |
Max hastighet | 185 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 180.000,00 |
Utmärkt | kr. 130.000,00 |
Väldigt bra | kr. 80.000,00 |
Bra | kr. 40.000,00 |
Skaplig | kr. 20.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1699cc |
Effekt | 90 hk. |
Antal prod | 9609 |
Vikt | 840 kg |
Max hastighet | 175 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 200.000,00 |
Utmärkt | kr. 150.000,00 |
Väldigt bra | kr. 100.000,00 |
Bra | kr. 50.000,00 |
Skaplig | kr. 20.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1108cc |
Effekt | 72 hk. |
Antal prod | 1681 |
Vikt | 615 kg |
Max hastighet | 170 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 400.000,00 |
Utmärkt | kr. 300.000,00 |
Väldigt bra | kr. 160.000,00 |
Bra | kr. 90.000,00 |
Skaplig | kr. 40.000,00 |