Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1289cc |
Effekt | 57 hk. |
Antal prod | 6429 |
Vikt | 870 kg |
Max hastighet | 145 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 85.000,00 |
Utmärkt | kr. 50.000,00 |
Väldigt bra | kr. 35.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1108cc |
Effekt | 52 hk. |
Antal prod | 75766 |
Vikt | 820 kg |
Max hastighet | 135 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 50.000,00 |
Utmärkt | kr. 30.000,00 |
Väldigt bra | kr. 18.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 5.000,00 |
Specifikation |
Motor | 4 cyl. 1108cc |
Effekt | 50 hk. |
Antal prod | 21039 |
Vikt | 785 kg |
Max hastighet | 140 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 100.000,00 |
Utmärkt | kr. 75.000,00 |
Väldigt bra | kr. 40.000,00 |
Bra | kr. 15.000,00 |
Skaplig | kr. 10.000,00 |
Specifikation |
Motor | 2 cyl. 746cc |
Effekt | 32 HK. |
Antal prod | 106534 |
Vikt | 660 kg |
Max hastighet | 110 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 70.000,00 |
Utmärkt | kr. 40.000,00 |
Väldigt bra | kr. 18.000,00 |
Bra | kr. 10.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 2 cyl. 844cc |
Effekt | 40 hk. |
Antal prod | 167905 |
Vikt | 725 kg |
Max hastighet | 125 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 55.000,00 |
Väldigt bra | kr. 20.000,00 |
Bra | kr. 11.000,00 |
Skaplig | kr. 6.000,00 |
Specifikation |
Motor | 2 cyl. 746cc |
Effekt | 30 hk. |
Antal prod | 0 |
Vikt | 660 kg |
Max hastighet | 105 km/t |
Kondition | Pris |
Excellent | kr. 80.000,00 |
Utmärkt | kr. 50.000,00 |
Väldigt bra | kr. 21.000,00 |
Bra | kr. 12.000,00 |
Skaplig | kr. 8.000,00 |